Herren 1
Presseinfo
Mannschaftsfoto:

Hintere Reihe: Nadja Schmidt (Sportliche Leitung), Vallier Kirschner, Dominik Brath, Jan Strehlau, Sebastian Melcher, Peter Fodor (Torwarttrainer)
Mittlere Reihe: Joshua Schlageter (Teammanager), Fabian Ernst, Fabien Winogrodzki, Yannick Bischoff, Alexander Bossert, Dominik Ernst (Physio), Kalman Fenyö (Trainer)
Vordere Reihe: Matthias Dienel, Joel Kraus, Max Zimmer, Matej Mandic, Noah Reck, Tim Eisele
Spielerliste/Spielerfotos:
Nummer | Name | Position | Geburtstag |
---|---|---|---|
1 | Max Zimmer | TW | 18.05.1994 |
12 | Matej Mandic | TW | 30.06.1998 |
36 | Yannick Bischoff | RL, RR | 11.07.1999 |
14 | Alexander Bossert | RM | 03.04.1989 |
33 | Dominik Brath | RM, RR, RL, LA | 09.02.1999 |
13 | Matthias Dienel | RA | 13.04.2000 |
2 | Tim Eisele | LA, RM | 12.11.2001 |
18 | Fabian Ernst | RM | 11.01.1993 |
9 | Vallier Kirschner | RR | 01.11.1996 |
11 | Joel Kraus | RA | 24.05.1998 |
20 | Sebastian Melcher | RR | 14.01.1999 |
10 | Noah Reck | LA | 19.01.2000 |
22 | Jan Strehlau | KM | 02.10.1996 |
3 | Fabien Winogrodzki | KM | 26.11.1987 |
Trainer | Kalman Fenyö | ||
Torwarttrainer | Peter Fodor | ||
Zeitnehmer | Siegfried Huck | ||
Sportliche Leitung | Nadja Schmidt | ||
Team-Manager | Marc Keitel | ||
Physio | Dominik Ernst |
Wichtiger Hinweis: Diese Bilder des BSV Phönix Sinzheim 1971 e.V. sind für journalistische Zwecke mit der Verwendung des Bildnachweises “Foto: Jonas Ernst/Jonesproductions.de” kostenfrei verwendbar. Jede darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere die in einem werblichen Umfeld, bedarf der Zustimmung des BSV Phönix Sinzheim. Weitere Bilder auf Anfrage.