Herren 1
Presseinfo
Mannschaftsfoto:
Spielerliste/Spielerfotos:
Nr. | Name | Position | Geburtstag |
1 | Max Zimmer | TW, Co Trainer | 18.05.1994 |
16 | Nebojsa Nikolic | TW | 23.12.1977 |
99 | Michel Ockenfuß | TW | 18.03.2006 |
2 | Henry Meder | Kreis | 14.07.2004 |
4 | Fabio Rosatti | Kreis | 04.06.2004 |
6 | Marvin Korpics | RL | 17.05.1999 |
10 | Benjamin Hoffmann | RM | 10.06.1989 |
11 | Jaris Eggs | RL, LA | 01.04.2006 |
17 | Silas Stangel | LA | 21.04.2005 |
19 | Nick Kloutschek | Kreis | 19.04.2004 |
20 | Sebastian Melcher | RR, RA | 14.01.1999 |
22 | Tristan Meder | RM | 07.08.2007 |
33 | Dominik Brath | RM, RL, LA | 09.02.1999 |
36 | Yannick Bischoff | RL | 09.02.1999 |
42 | Nils Ackermann | RR, RA | 03.05.2005 |
49 | Aaron Falk | RM, RL, LA | 17.12.2001 |
50 | Alexander Stein | RA | 26.09.1996 |
57 | Aron Zimmermann | RL, RR | 10.07.2007 |
78 | Philipp Katzenberger | LA, RM | 19.01.2007 |
96 | Benedikt Müller | LA | 22.12.1996 |
Trainer | Kalman Fenyö | ||
Teammanager | Cedrik Laupe | ||
Sportliche Leitung | Nadja Schmidt | ||
Zeitnehmer | Siegfried Huck | ||
1. Vorsitzender | Marc Keitel | ||
Finanzen/Ausstattung | Joshua Schlageter | ||
Physiotherapeutin | Sara Hildebrand |
Wichtiger Hinweis: Diese Bilder des BSV Phönix Sinzheim 1971 e.V. sind für journalistische Zwecke mit der Verwendung des Bildnachweises “Foto: Jonas Ernst/Jonesproductions.de” kostenfrei verwendbar. Jede darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere die in einem werblichen Umfeld, bedarf der Zustimmung des BSV Phönix Sinzheim. Weitere Bilder auf Anfrage.